中地·国际城待售在售售罄现房
中地国际 你的选择优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 公寓 | 物业公司 | 中地物业有限公司 | 售楼电话 | 13665235696 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 1.1元元/㎡/月 | 售楼处 | |
栋数 | 绿化率 | 42% | 幼儿园 | ||
占地面积 | 5万㎡㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 18万㎡㎡ | 容积率 | 3.33% | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
中地·国际城均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2020/5/28 17:43:59 韩* 中地·国际城 156****4999
-
2019/6/3 21:44:04 张** 中地·国际城 199****5339